22. Tekmovanje v razvedrilni matematiki
OŠ 6
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julij Mlinšek | OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka | Klavdija Mlinšek | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Tadej Mohorčič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Matija Krumpak | OŠ Šmarje pri Jelšah | Helena Gradič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Uroš Figar | OŠ Ob Rinži Kočevje | Helena Janež | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 5 | Anja Mitrović | OŠ Grm, Novo mesto | Mojca Kavčič | Zlato priznanje | 
| 6 | Anamarija Uršič | OŠ Ljudski vrt Ptuj | Majda Švagan | Zlato priznanje | 
| 7 | Bor Prezelj | OŠ Toma Brejca, Kamnik | Natalija Uršič | Zlato priznanje | 
| 8 | Žiga Mazej | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
| 9 | Tim Kmecl | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
| 10 | Neja Fajdiga | OŠ Dobje | Marija Blažič | Zlato priznanje | 
| 11 | Ana Bezjak | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 11 | Alenka Pipuš | OŠ Savsko naselje, Ljubljana | Milojka Vidmar | Zlato priznanje | 
| 13 | Eva Brudar | OŠ Grm, Novo mesto | Mojca Kavčič | Zlato priznanje | 
| 13 | Nina Vuković | OŠ Notranjski odred Cerknica - P 11. maj, Grahovo | Mira Širaj | Zlato priznanje | 
OŠ 7
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarja Fabjan | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Matic Peteh | OŠ Mirana Jarca Črnomelj | Terezija Draginc | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Iza Doberšek | OŠ Dobje | Marija Blažič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Domen Mohorčič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 5 | Domen Ramšak | OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki | Damjana Paulič | Zlato priznanje | 
| 6 | Urša Tomažin | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
| 7 | Vid Savnik | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
| 8 | Tina Arnšek | OŠ Prule, Ljubljana | Vida Zupančič | Zlato priznanje | 
| 8 | Ana Čuk | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 10 | Maša Andoljšek | OŠ dr. Franceta Prešerna, Ribnica | Marjan Novak | Zlato priznanje | 
| 11 | Tina Lindič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 11 | David Opalič | OŠ Šmarje pri Jelšah | Helena Gradič | Zlato priznanje | 
| 11 | Matija Stražišar | OŠ Jožeta Krajca, Rakek | Irena Mele | Zlato priznanje | 
OŠ 8
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Drofenik | OŠ Frana Kranjca, Celje | Jana Draksler | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Laura Ahlin | OŠ Toma Brejca, Kamnik | Natalija Uršič | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Anže Glušič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Teja Vidic | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
| 5 | Urban Ogrinec | OŠ Toma Brejca, Kamnik | Natalija Uršič | Zlato priznanje | 
| 5 | Žiga Željko | OŠ Dravlje, Ljubljana | Vesna Harej | Zlato priznanje | 
| 7 | Eva Lindič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 8 | Katja Hrovat | OŠ Savsko naselje, Ljubljana | Milojka Vidmar | Zlato priznanje | 
| 9 | Matevž Jug | OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana | Metka Kenda | Zlato priznanje | 
| 9 | Katarina Malenšek | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 11 | Evgenija Burger | OŠ Brusnice | Manica Kolar | Zlato priznanje | 
| 12 | Žan Butala | OŠ Mirana Jarca Črnomelj | Terezija Draginc | Zlato priznanje | 
| 12 | Luka Keserič | OŠ Grm, Novo mesto | Mojca Kavčič | Zlato priznanje | 
| 14 | Eva Petauer | OŠ Šmarje pri Jelšah | Helena Gradič | Zlato priznanje | 
| 15 | Matic Rašl | OŠ Ljudski vrt Ptuj | Majda Švagan | Zlato priznanje | 
| 16 | Rok Bosil | OŠ Frana Roša, Celje | Bojana Zorko | Zlato priznanje | 
OŠ 9
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Fabjan | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Anja Fink | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Doris Keršič | OŠ Podčetrtek | Marjan Petauer | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Tjaša Okleščen | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Uroš Prešern | OŠ Otočec | Andreja Grom | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 6 | Maja Jankovič | OŠ Mirana Jarca Črnomelj | Terezija Draginc | Zlato priznanje | 
| 6 | Klemen Kobau | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
| 8 | Anteja Gorjan Gazdag | OŠ Turnišče | Marija Magdič | Zlato priznanje | 
| 9 | Rok Krumpak | OŠ Šmarje pri Jelšah | Helena Gradič | Zlato priznanje | 
| 10 | Natalija Govedić | OŠ Podčetrtek | Marjan Petauer | Zlato priznanje | 
| 11 | Leja Šinkovec | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 12 | Tara Patricija Bosil | OŠ Frana Roša, Celje | Bojana Zorko | Zlato priznanje | 
| 13 | Daša Janičijevič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | Zlato priznanje | 
| 13 | Timeja Strašek | OŠ Šmarje pri Jelšah | Helena Gradič | Zlato priznanje | 
| 15 | Petja Kos | OŠ Dravlje, Ljubljana | Vesna Harej | Zlato priznanje | 
SŠ 1
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Gorše | Gimnazija Kočevje | Mirko Škof | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Tajda Beznik | Gimnazija Kočevje | Mirko Škof | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Gašper A. Komatar | ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija | Irja Mrak | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Darko Kolar | Gimnazija Murska Sobota | Nadja Ivanc Miloševič | Zlato priznanje | 
| 5 | Živa Istenič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Bojana Dvoržak | Zlato priznanje | 
| 5 | Tina Šket | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Vilko Domajnko | Zlato priznanje | 
| 7 | Matevž Kokalj | ŠC Rudolfa Maistra Kamnik, Gimnazija | Marta Zabret | Zlato priznanje | 
| 8 | Polona Aupič | Gimnazija Kočevje | Mirko Škof | Zlato priznanje | 
| 8 | Dorotea Gašpar | Gimnazija Murska Sobota | Nadja Ivanc Miloševič | Zlato priznanje | 
| 10 | Klara Nosan | I. gimnazija v Celju | Anja Drofenik | Zlato priznanje | 
| 10 | Sandi Režonja | Gimnazija Murska Sobota | Valerija Režonja | Zlato priznanje | 
| 12 | Barbara Halas | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | Zlato priznanje | 
| 13 | Maruša Lekše | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Olga Arnuš | Zlato priznanje | 
SŠ 2
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miha Bizjak | Gimnazija Želimlje | Tjaša Novak Lavriša | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Tjaša Lukšič | Gimnazija Novo mesto | Alojzija Hržica | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Špela Gubič | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Nina Remec | Gimnazija Novo mesto | Karmen Perko | Zlato priznanje | 
| 5 | Zala Babič | Gimnazija Novo mesto | Andreja Mohorčič | Zlato priznanje | 
| 5 | Peter Zakšek | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Vilko Domajnko | Zlato priznanje | 
| 7 | Janez Šivic | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Vilko Domajnko | Zlato priznanje | 
| 8 | Primož Eržen | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Vinko Medic | Zlato priznanje | 
SŠ 3
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Cmor | Gimnazija Murska Sobota | Roman Činč | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Rok Havlas | II. gimnazija Maribor | Branka Pruš | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Mitja Šadl | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Žiga Rozman | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Savina Brcar | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 5 | Maruša Pečovnik | I. gimnazija v Celju | Tanja Veber | Zlato priznanje | 
| 6 | Nejc Čeplak | II. gimnazija Maribor | Branka Pruš | Zlato priznanje | 
| 6 | Matevž Šega | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Vinko Medic | Zlato priznanje | 
| 8 | Erik Langerholc | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Savina Brcar | Zlato priznanje | 
SŠ 4
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihael Kosi | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Žiga Lukšič | Gimnazija Novo mesto | Mojca Rangus | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Pal Szomi | Sr. grad., geod. in ek. šola Ljubljana - Sr. strok. šola | Igor Perko | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 4 | Matevž Marinčič | Sr. šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica | Matko Peteh | Zlato priznanje | 
