21. Tekmovanje v razvedrilni matematiki
OŠ 6
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matevž Jug | OŠ Jožeta Moškriča, Ljubljana | Metka Kenda | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Domen Mohorčič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Jakob Zmrzlikar | OŠ Domžale | Béla Szomi | Zlato priznanje | 
OŠ 7
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žan Butala | OŠ Mirana Jarca Črnomelj | Terezija Draginc | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Liza Mirtič | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Ana Štuhec | OŠ Sladki Vrh | Zorica Kauran | Zlato priznanje | 
| 4 | Klara Drofenik | OŠ Frana Kranjca, Celje | Jana Draksler | Zlato priznanje | 
OŠ 8
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tara Patricija Bosil | OŠ Frana Roša, Celje | Bojana Zorko | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Jakob Fabjan | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Uroš Prešern | OŠ Otočec | Andreja Grom | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Zala Linéa Rutar | OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana | Sonja Koželj | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Leja Šinkovec | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 6 | Aleksander Bajt | OŠ Jožeta Krajca, Rakek | Irena Mele | 2. nagrada | 
| 6 | Rene Repija | OŠ Veržej | Vladimir Bratkovič | 2. nagrada | 
| 8 | Tjaša Okleščen | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 3. nagrada | 
OŠ 9
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tajda Beznik | OŠ Stara Cerkev | Marija Turk | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Anja Kleindienst | OŠ Turnišče | Marija Magdič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Matevž Kokalj | OŠ Domžale | Béla Szomi | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Ana Novljan | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Sandi Režonja | OŠ Turnišče | Marija Magdič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 1 | Anamarija Skrt | OŠ Center, Novo mesto | Zinka Muhič | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 7 | Marko Godeša | OŠ Jožeta Krajca, Rakek | Irena Mele | 2. nagrada | 
| 8 | Neža Kolar | OŠ Domžale | Béla Szomi | 3. nagrada | 
SŠ 1
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina Remec | Gimnazija Novo mesto | Karmen Perko | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Peter Zakšek | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Vilko Domajnko | 2. nagrada, Zlato priznanje | 
| 3 | Zala Babič | Gimnazija Novo mesto | Andreja Mohorčič | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
SŠ 2
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitja Šadl | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Sara Lebar | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | Zlato priznanje | 
| 3 | Žiga Rozman | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Savina Brcar | Zlato priznanje | 
SŠ 3
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Prša | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Martina Trost | 3. nagrada, Zlato priznanje | 
SŠ 4
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja Tibaut | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | 1. nagrada, Zlato priznanje | 
| 2 | Alen Repija | Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer | Irena Rauter Repija | Zlato priznanje | 
