Statistika tekmovanja Mednarodni matematični Kenguru v šolskem letu
        2001/2002
    V preglednicah so deleži pri pravilnih odgovorih označeni odebeljeno. Najpogostejša pravilna izbira je poudarjena zeleno, najpogostejša izbira, ki
        ni pravilen odgovor, pa modro.
    Ma OŠ
1. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 788 | 
| Min. dosežene točke | 5 (2 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 50 (17 tekm.) | 
| Max. možne točke | 50 | 
| Povprečje doseženih točk | 29.10 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 22 | 30 | 35 | 37 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 
 
Naloge 1-10
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| 1 | 3.81 | 1.14 | 90.86 | 1.78 | 0.25 | 
|
| 2 | 4.31 | 79.19 | 3.30 | 5.58 | 2.79 | 
|
| 3 | 10.79 | 43.02 | 4.95 | 13.20 | 13.58 | 
|
| 4 | 77.16 | 4.70 | 8.63 | 2.28 | 1.14 | 
|
| 5 | 3.30 | 2.41 | 6.22 | 75.89 | 5.20 | 
|
| 6 | 31.98 | 14.47 | 12.94 | 14.34 | 7.49 | 
|
| 7 | 12.06 | 1.52 | 15.61 | 2.66 | 55.08 | 
|
| 8 | 5.58 | 18.78 | 15.23 | 12.56 | 23.98 | 
|
| 9 | 1.27 | 2.66 | 4.95 | 62.56 | 20.43 | 
|
| 10 | 6.85 | 26.27 | 6.09 | 42.51 | 3.43 | 
2. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 8952 | 
| Min. dosežene točke | 0 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 50 (387 tekm.) | 
| Max. možne točke | 50 | 
| Povprečje doseženih točk | 36.82 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 32 | 37 | 41 | 45 | 45 | 45 | 46 | 50 | 50 | 
 
Naloge 1-10
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| 1 | 0.83 | 0.35 | 97.25 | 0.93 | 0.31 | 
|
| 2 | 1.45 | 91.96 | 2.08 | 2.96 | 0.97 | 
|
| 3 | 3.13 | 83.75 | 2.27 | 1.99 | 7.27 | 
|
| 4 | 96.08 | 0.89 | 1.28 | 0.94 | 0.41 | 
|
| 5 | 0.95 | 0.86 | 2.68 | 93.87 | 1.14 | 
|
| 6 | 33.12 | 23.88 | 15.91 | 13.44 | 5.64 | 
|
| 7 | 2.32 | 0.83 | 18.89 | 1.35 | 73.88 | 
|
| 8 | 4.45 | 34.83 | 23.56 | 10.47 | 16.96 | 
|
| 9 | 0.93 | 2.07 | 2.44 | 83.13 | 9.27 | 
|
| 10 | 6.93 | 14.53 | 5.59 | 62.40 | 7.10 | 
3. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 9196 | 
| Min. dosežene točke | 5.25 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 82 (22 tekm.) | 
| Max. možne točke | 82 | 
| Povprečje doseženih točk | 43.57 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 35,5 | 43,25 | 52 | 53,25 | 55,75 | 59,5 | 64,5 | 75,75 | 82 | 
 
Naloge 1-15
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| 1 | 17.38 | 74.91 | 3.29 | 0.70 | 2.78 | 
|
| 2 | 5.36 | 3.77 | 87.67 | 1.24 | 1.32 | 
|
| 3 | 0.53 | 0.35 | 1.51 | 96.55 | 0.58 | 
|
| 4 | 33.36 | 17.14 | 6.85 | 2.91 | 32.18 | 
|
| 5 | 1.90 | 1.26 | 2.56 | 89.63 | 2.77 | 
|
| 6 | 24.65 | 14.34 | 40.06 | 7.20 | 6.10 | 
|
| 7 | 15.52 | 24.66 | 44.62 | 3.77 | 1.69 | 
|
| 8 | 5.36 | 2.69 | 84.35 | 2.28 | 2.88 | 
|
| 9 | 58.05 | 2.90 | 7.70 | 5.69 | 11.72 | 
|
| 10 | 3.82 | 3.66 | 10.34 | 58.58 | 16.88 | 
|
| 11 | 10.87 | 12.96 | 16.58 | 9.70 | 39.27 | 
|
| 12 | 7.33 | 14.40 | 19.66 | 8.79 | 26.01 | 
|
| 13 | 15.93 | 18.16 | 11.82 | 10.07 | 19.77 | 
|
| 14 | 32.34 | 25.83 | 28.72 | 4.89 | 1.05 | 
|
| 15 | 19.08 | 13.19 | 18.53 | 9.61 | 9.24 | 
4. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 9929 | 
| Min. dosežene točke | 10.75 (5 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 82 (99 tekm.) | 
| Max. možne točke | 82 | 
| Povprečje doseženih točk | 50.92 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 42 | 51,5 | 59,5 | 60,75 | 64,5 | 66,75 | 70,75 | 78 | 82 | 
 
Naloge 1-15
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| 1 | 13.35 | 81.50 | 2.02 | 0.47 | 1.91 | 
|
| 2 | 5.19 | 2.76 | 89.38 | 0.95 | 1.26 | 
|
| 3 | 0.55 | 0.31 | 1.31 | 97.15 | 0.29 | 
|
| 4 | 41.50 | 13.80 | 5.61 | 1.66 | 32.50 | 
|
| 5 | 1.02 | 0.61 | 1.38 | 94.01 | 1.81 | 
|
| 6 | 16.57 | 2.54 | 75.40 | 1.11 | 3.08 | 
|
| 7 | 10.92 | 21.04 | 56.20 | 1.99 | 0.99 | 
|
| 8 | 2.87 | 1.51 | 91.35 | 1.15 | 1.40 | 
|
| 9 | 78.72 | 1.44 | 4.92 | 2.94 | 4.89 | 
|
| 10 | 2.61 | 2.47 | 5.57 | 70.75 | 13.78 | 
|
| 11 | 7.38 | 11.16 | 12.94 | 8.10 | 52.03 | 
|
| 12 | 4.32 | 11.70 | 27.81 | 7.98 | 27.52 | 
|
| 13 | 12.31 | 25.55 | 13.30 | 9.88 | 18.98 | 
|
| 14 | 33.47 | 17.50 | 37.91 | 4.66 | 0.67 | 
|
| 15 | 16.28 | 13.34 | 24.32 | 11.37 | 6.96 | 
5. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 8393 | 
| Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 115 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 52.41 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 40 | 51,5 | 63,75 | 67 | 70,5 | 74,75 | 81,25 | 93,25 | 115 | 
 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| 1 | 1.43 | 0.70 | 96.27 | 0.70 | 0.57 | 
|
| 2 | 1.27 | 1.89 | 2.00 | 1.11 | 92.76 | 
|
| 3 | 6.22 | 31.65 | 9.35 | 8.67 | 43.49 | 
|
| 4 | 5.75 | 4.34 | 38.16 | 2.79 | 37.98 | 
|
| 5 | 89.12 | 0.77 | 2.34 | 1.31 | 2.92 | 
|
| 6 | 78.24 | 19.03 | 1.29 | 0.50 | 0.38 | 
|
| 7 | 7.59 | 6.99 | 19.53 | 50.48 | 5.22 | 
|
| 8 | 2.66 | 8.85 | 42.76 | 5.37 | 23.61 | 
|
| 9 | 5.93 | 18.55 | 17.81 | 2.67 | 5.53 | 
|
| 10 | 13.05 | 54.70 | 8.10 | 3.17 | 14.08 | 
|
| 11 | 9.00 | 5.45 | 20.40 | 17.97 | 12.26 | 
|
| 12 | 75.80 | 3.98 | 4.63 | 6.04 | 4.69 | 
|
| 13 | 6.36 | 45.39 | 5.10 | 6.99 | 21.70 | 
|
| 14 | 6.80 | 56.36 | 13.45 | 7.77 | 3.61 | 
|
| 15 | 2.72 | 14.24 | 45.38 | 6.66 | 18.92 | 
|
| 16 | 17.38 | 21.57 | 8.27 | 6.58 | 18.83 | 
|
| 17 | 1.82 | 1.92 | 56.19 | 27.48 | 4.55 | 
|
| 18 | 12.58 | 15.22 | 32.59 | 7.35 | 5.77 | 
|
| 19 | 10.26 | 22.09 | 7.61 | 14.92 | 3.18 | 
|
| 20 | 60.16 | 15.74 | 5.81 | 2.81 | 2.17 | 
|
| 21 | 7.68 | 9.04 | 8.03 | 11.16 | 18.44 | 
|
| 22 | 8.90 | 2.87 | 3.69 | 5.74 | 34.45 | 
|
| 23 | 18.00 | 7.80 | 19.53 | 9.69 | 8.39 | 
|
| 24 | 18.80 | 23.11 | 8.27 | 5.98 | 10.19 | 
6. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 7931 | 
| Min. dosežene točke | 0 (33 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 220 | 
| Povprečje doseženih točk | 58.40 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 46,25 | 59,75 | 72,25 | 75 | 78,75 | 83,25 | 90 | 101,25 | 120 | 
 
Naloge A1-24
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| A1 | 0.68 | 0.39 | 98.03 | 0.39 | 0.19 | 
|
| A2 | 0.72 | 0.95 | 1.14 | 0.36 | 96.37 | 
|
| A3 | 5.83 | 34.90 | 7.61 | 7.69 | 43.42 | 
|
| A4 | 4.05 | 4.36 | 24.41 | 2.33 | 56.33 | 
|
| A5 | 93.28 | 0.52 | 1.28 | 0.52 | 1.89 | 
|
| A6 | 84.95 | 13.57 | 0.70 | 0.24 | 0.24 | 
|
| A7 | 8.78 | 2.10 | 6.77 | 73.03 | 5.04 | 
|
| A8 | 1.77 | 6.85 | 53.23 | 3.95 | 20.20 | 
|
| A9 | 13.70 | 27.18 | 10.02 | 2.56 | 4.19 | 
|
| A10 | 8.35 | 65.71 | 7.51 | 3.13 | 9.42 | 
|
| A11 | 5.53 | 4.94 | 30.33 | 16.15 | 9.15 | 
|
| A12 | 82.22 | 2.61 | 3.34 | 4.75 | 3.20 | 
|
| A13 | 4.66 | 56.79 | 2.23 | 4.96 | 19.02 | 
|
| A14 | 5.15 | 66.84 | 8.99 | 5.83 | 1.85 | 
|
| A15 | 1.59 | 10.81 | 56.80 | 4.60 | 17.82 | 
|
| A16 | 11.89 | 24.35 | 7.69 | 6.37 | 21.58 | 
|
| A17 | 0.60 | 0.80 | 53.61 | 35.83 | 2.56 | 
|
| A18 | 9.82 | 12.56 | 43.18 | 4.99 | 4.33 | 
|
| A19 | 10.46 | 38.68 | 5.31 | 12.67 | 2.22 | 
|
| A20 | 67.75 | 12.12 | 3.53 | 1.75 | 1.43 | 
|
| A21 | 11.42 | 21.54 | 3.42 | 6.03 | 16.43 | 
|
| A22 | 14.81 | 2.06 | 1.74 | 4.33 | 48.12 | 
|
| A23 | 24.00 | 5.71 | 14.81 | 9.23 | 5.43 | 
|
| A24 | 14.10 | 25.38 | 7.81 | 8.15 | 7.48 | 
7. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 7456 | 
| Min. dosežene točke | 0 (17 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 220 | 
| Povprečje doseženih točk | 49.90 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 39 | 49,5 | 61 | 64,25 | 68 | 72,5 | 79,75 | 94,5 | 120 | 
 
Naloge A1-24
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| A1 | 2.57 | 75.23 | 14.14 | 4.65 | 1.53 | 
|
| A2 | 14.54 | 5.50 | 23.71 | 42.55 | 10.77 | 
|
| A3 | 0.98 | 0.64 | 1.21 | 90.95 | 2.65 | 
|
| A4 | 5.28 | 65.61 | 7.79 | 4.65 | 11.56 | 
|
| A5 | 68.69 | 2.84 | 1.90 | 1.33 | 11.49 | 
|
| A6 | 2.62 | 11.76 | 43.54 | 20.05 | 0.84 | 
|
| A7 | 5.60 | 7.15 | 4.70 | 52.09 | 4.37 | 
|
| A8 | 85.10 | 2.72 | 2.89 | 3.72 | 2.81 | 
|
| A9 | 6.92 | 13.70 | 61.53 | 2.62 | 9.41 | 
|
| A10 | 3.22 | 21.31 | 57.10 | 4.58 | 9.33 | 
|
| A11 | 25.07 | 7.18 | 53.70 | 5.75 | 0.82 | 
|
| A12 | 3.75 | 53.03 | 1.32 | 1.50 | 33.64 | 
|
| A13 | 24.29 | 7.33 | 2.00 | 49.87 | 5.01 | 
|
| A14 | 6.54 | 13.08 | 4.64 | 2.91 | 29.05 | 
|
| A15 | 2.77 | 15.09 | 7.58 | 3.38 | 7.15 | 
|
| A16 | 4.47 | 4.98 | 17.79 | 6.06 | 3.73 | 
|
| A17 | 3.55 | 8.54 | 7.56 | 47.31 | 18.66 | 
|
| A18 | 7.63 | 37.93 | 3.83 | 1.08 | 27.85 | 
|
| A19 | 23.28 | 8.06 | 2.58 | 7.25 | 30.13 | 
|
| A20 | 4.33 | 7.83 | 11.33 | 32.53 | 10.57 | 
|
| A21 | 31.22 | 4.68 | 5.62 | 6.27 | 13.36 | 
|
| A22 | 12.95 | 3.21 | 6.47 | 5.31 | 4.31 | 
|
| A23 | 16.73 | 13.25 | 11.12 | 19.53 | 5.77 | 
|
| A24 | 9.96 | 8.10 | 16.39 | 6.67 | 7.59 | 
8. razred
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 7166 | 
| Min. dosežene točke | 0 (10 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 220 | 
| Povprečje doseženih točk | 54.96 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 42,5 | 54,5 | 67,5 | 71 | 75,5 | 81 | 88,75 | 103,75 | 120 | 
 
Naloge A1-24
| # | A | B | C | D | E | 
|---|
|
| A1 | 1.41 | 79.10 | 11.29 | 5.02 | 1.33 | 
|
| A2 | 12.47 | 4.98 | 26.18 | 42.42 | 10.43 | 
|
| A3 | 0.67 | 0.53 | 1.13 | 93.51 | 1.81 | 
|
| A4 | 3.48 | 73.84 | 6.13 | 2.95 | 9.98 | 
|
| A5 | 68.13 | 2.74 | 1.17 | 1.16 | 13.83 | 
|
| A6 | 1.53 | 11.15 | 53.60 | 16.23 | 0.43 | 
|
| A7 | 3.64 | 6.81 | 3.05 | 62.63 | 2.74 | 
|
| A8 | 89.22 | 1.67 | 1.95 | 3.20 | 1.93 | 
|
| A9 | 4.81 | 14.54 | 60.46 | 2.70 | 12.31 | 
|
| A10 | 1.53 | 15.80 | 66.99 | 4.98 | 7.43 | 
|
| A11 | 19.92 | 7.08 | 59.86 | 5.29 | 0.73 | 
|
| A12 | 3.10 | 56.81 | 0.92 | 0.90 | 34.09 | 
|
| A13 | 25.25 | 6.49 | 6.41 | 37.74 | 7.75 | 
|
| A14 | 5.23 | 10.78 | 3.81 | 2.34 | 32.86 | 
|
| A15 | 1.61 | 21.48 | 4.59 | 4.53 | 4.24 | 
|
| A16 | 3.50 | 3.79 | 21.30 | 5.54 | 2.62 | 
|
| A17 | 2.44 | 6.89 | 5.92 | 53.75 | 15.83 | 
|
| A18 | 5.63 | 33.49 | 3.66 | 0.83 | 29.78 | 
|
| A19 | 31.25 | 8.01 | 2.38 | 4.96 | 28.48 | 
|
| A20 | 3.55 | 5.82 | 8.26 | 40.09 | 8.74 | 
|
| A21 | 34.63 | 4.47 | 5.26 | 5.72 | 13.97 | 
|
| A22 | 13.09 | 3.13 | 5.17 | 5.11 | 3.36 | 
|
| A23 | 14.04 | 13.55 | 11.77 | 25.40 | 4.80 | 
|
| A24 | 8.77 | 6.87 | 21.65 | 6.62 | 8.09 | 
9. razred
Ma SŠ-A
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 1832 | 
| Min. dosežene točke | 3.75 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 113.75 (2 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 51.74 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 38,25 | 50 | 63,75 | 67,25 | 71 | 76,25 | 83,25 | 98,25 | 113,75 | 
 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|
|
| 1 | 19.27 | 2.78 | 6.82 | 66.92 | 0.33 | 3.88 | 
|
| 2 | 8.46 | 6.93 | 3.22 | 5.79 | 40.39 | 35.21 | 
|
| 3 | 5.57 | 2.73 | 5.95 | 16.81 | 65.56 | 3.38 | 
|
| 4 | 1.09 | 6.17 | 13.97 | 58.46 | 15.72 | 4.59 | 
|
| 5 | 0.16 | 0.11 | 48.25 | 48.64 | 0.71 | 2.13 | 
|
| 6 | 2.35 | 8.02 | 52.51 | 9.99 | 24.24 | 2.89 | 
|
| 7 | 7.42 | 32.48 | 12.77 | 21.40 | 4.37 | 21.56 | 
|
| 8 | 1.31 | 5.84 | 3.93 | 47.11 | 9.83 | 31.99 | 
|
| 9 | 12.99 | 44.76 | 22.11 | 2.67 | 2.73 | 14.74 | 
|
| 10 | 31.93 | 14.96 | 1.47 | 2.29 | 1.91 | 47.43 | 
|
| 11 | 6.39 | 54.69 | 6.28 | 4.75 | 0.38 | 27.51 | 
|
| 12 | 0.98 | 3.33 | 2.46 | 67.30 | 3.44 | 22.49 | 
|
| 13 | 3.60 | 58.08 | 5.79 | 14.41 | 1.04 | 17.09 | 
|
| 14 | 25.38 | 21.07 | 15.45 | 2.13 | 3.60 | 32.37 | 
|
| 15 | 6.82 | 5.02 | 24.73 | 2.18 | 4.97 | 56.28 | 
|
| 16 | 3.11 | 16.92 | 41.43 | 22.71 | 3.44 | 12.39 | 
|
| 17 | 11.19 | 10.53 | 10.92 | 41.87 | 3.44 | 22.05 | 
|
| 18 | 2.24 | 1.69 | 4.04 | 29.64 | 6.17 | 56.22 | 
|
| 19 | 3.17 | 63.43 | 2.51 | 2.24 | 0.49 | 28.17 | 
|
| 20 | 2.84 | 24.45 | 4.04 | 7.75 | 3.28 | 57.64 | 
|
| 21 | 10.70 | 11.03 | 5.24 | 4.09 | 2.24 | 66.70 | 
|
| 22 | 25.93 | 12.99 | 25.55 | 7.64 | 3.00 | 24.89 | 
|
| 23 | 23.64 | 14.74 | 2.78 | 1.91 | 1.91 | 55.02 | 
|
| 24 | 12.45 | 22.93 | 13.05 | 4.04 | 3.33 | 44.21 | 
2. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 1271 | 
| Min. dosežene točke | 11.75 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 116.25 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 58.62 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 44,25 | 57,5 | 72,5 | 76 | 80,5 | 86 | 93,75 | 102,5 | 116,25 | 
 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|
|
| 1 | 16.68 | 2.52 | 3.62 | 74.27 | 0.24 | 2.68 | 
|
| 2 | 8.97 | 5.82 | 4.09 | 5.43 | 48.15 | 27.54 | 
|
| 3 | 5.11 | 1.02 | 4.41 | 12.59 | 75.06 | 1.81 | 
|
| 4 | 0.55 | 4.64 | 13.06 | 64.12 | 14.24 | 3.38 | 
|
| 5 | 0.31 | 0.47 | 48.23 | 48.94 | 0.63 | 1.42 | 
|
| 6 | 1.18 | 9.36 | 60.90 | 11.57 | 14.32 | 2.68 | 
|
| 7 | 7.95 | 31.94 | 12.98 | 23.52 | 3.93 | 19.67 | 
|
| 8 | 1.42 | 3.07 | 4.25 | 54.45 | 10.15 | 26.67 | 
|
| 9 | 9.76 | 53.27 | 19.20 | 1.81 | 2.91 | 13.06 | 
|
| 10 | 34.85 | 15.03 | 0.87 | 2.36 | 2.60 | 44.30 | 
|
| 11 | 5.74 | 65.38 | 4.48 | 4.80 | 0.63 | 18.96 | 
|
| 12 | 1.02 | 2.52 | 2.83 | 66.72 | 2.60 | 24.31 | 
|
| 13 | 2.99 | 70.65 | 4.80 | 8.97 | 0.31 | 12.27 | 
|
| 14 | 16.13 | 35.17 | 15.34 | 2.44 | 3.70 | 27.22 | 
|
| 15 | 7.47 | 4.01 | 31.71 | 1.81 | 4.41 | 50.59 | 
|
| 16 | 2.44 | 18.57 | 40.68 | 24.23 | 3.15 | 10.94 | 
|
| 17 | 7.87 | 10.62 | 12.20 | 51.06 | 3.07 | 15.18 | 
|
| 18 | 1.81 | 1.89 | 2.99 | 37.37 | 5.98 | 49.96 | 
|
| 19 | 2.05 | 69.55 | 2.68 | 1.34 | 0.79 | 23.60 | 
|
| 20 | 2.20 | 35.72 | 4.48 | 5.82 | 2.52 | 49.25 | 
|
| 21 | 13.14 | 21.79 | 5.04 | 2.83 | 1.73 | 55.47 | 
|
| 22 | 27.93 | 13.93 | 24.00 | 6.85 | 2.52 | 24.78 | 
|
| 23 | 26.36 | 10.54 | 2.99 | 1.10 | 2.36 | 56.65 | 
|
| 24 | 9.76 | 25.65 | 18.02 | 6.53 | 3.93 | 36.11 | 
3. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 1056 | 
| Min. dosežene točke | 10 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 120 (2 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 53.61 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 42,25 | 52,5 | 64 | 67 | 70,5 | 75 | 83,25 | 97,5 | 120 | 
 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|
|
| 1 | 7.10 | 28.41 | 6.06 | 37.88 | 5.78 | 14.77 | 
|
| 2 | 11.55 | 59.47 | 19.13 | 1.80 | 2.18 | 5.87 | 
|
| 3 | 0.85 | 78.13 | 16.00 | 0.00 | 0.09 | 4.92 | 
|
| 4 | 3.60 | 2.56 | 1.42 | 8.90 | 61.93 | 21.59 | 
|
| 5 | 6.44 | 2.75 | 7.86 | 64.96 | 7.39 | 10.61 | 
|
| 6 | 0.38 | 1.52 | 43.37 | 23.96 | 9.66 | 21.12 | 
|
| 7 | 36.55 | 23.96 | 2.56 | 3.31 | 3.03 | 30.59 | 
|
| 8 | 14.20 | 10.70 | 1.23 | 5.59 | 23.77 | 44.51 | 
|
| 9 | 3.03 | 73.67 | 1.42 | 3.98 | 1.52 | 16.38 | 
|
| 10 | 14.02 | 8.24 | 4.73 | 6.25 | 36.55 | 30.21 | 
|
| 11 | 4.92 | 0.95 | 30.02 | 0.66 | 52.37 | 11.08 | 
|
| 12 | 0.95 | 1.99 | 35.89 | 3.88 | 37.69 | 19.60 | 
|
| 13 | 2.37 | 71.97 | 2.37 | 3.50 | 4.55 | 15.25 | 
|
| 14 | 15.25 | 0.57 | 2.84 | 12.50 | 34.28 | 34.56 | 
|
| 15 | 4.55 | 7.86 | 60.04 | 1.52 | 1.23 | 24.81 | 
|
| 16 | 3.41 | 18.56 | 15.15 | 7.58 | 28.41 | 26.89 | 
|
| 17 | 7.67 | 20.36 | 7.39 | 5.21 | 1.33 | 58.05 | 
|
| 18 | 7.01 | 66.29 | 9.19 | 1.80 | 2.84 | 12.88 | 
|
| 19 | 1.89 | 15.34 | 2.65 | 3.03 | 5.40 | 71.69 | 
|
| 20 | 12.03 | 6.44 | 3.13 | 5.87 | 1.99 | 70.55 | 
|
| 21 | 7.29 | 8.71 | 14.20 | 7.29 | 12.03 | 50.47 | 
|
| 22 | 5.02 | 36.08 | 4.36 | 1.89 | 3.13 | 49.53 | 
|
| 23 | 0.95 | 2.18 | 1.52 | 3.41 | 11.46 | 80.49 | 
|
| 24 | 6.25 | 21.02 | 7.01 | 3.03 | 1.33 | 61.36 | 
4. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 696 | 
| Min. dosežene točke | 7 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 115 (2 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 58.47 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 44,75 | 57,25 | 72,25 | 76 | 79 | 84,25 | 94,5 | 107 | 115 | 
 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|
|
| 1 | 8.91 | 25.29 | 6.03 | 42.53 | 4.60 | 12.64 | 
|
| 2 | 9.77 | 67.96 | 15.52 | 0.72 | 1.58 | 4.45 | 
|
| 3 | 0.43 | 81.18 | 13.94 | 0.57 | 0.14 | 3.74 | 
|
| 4 | 3.16 | 1.87 | 1.15 | 6.03 | 69.25 | 18.53 | 
|
| 5 | 7.90 | 3.88 | 5.46 | 66.67 | 6.61 | 9.48 | 
|
| 6 | 0.43 | 1.87 | 48.28 | 19.97 | 9.63 | 19.83 | 
|
| 7 | 42.39 | 22.56 | 2.73 | 4.02 | 2.59 | 25.72 | 
|
| 8 | 11.35 | 8.62 | 2.44 | 3.59 | 34.05 | 39.94 | 
|
| 9 | 3.74 | 75.72 | 2.01 | 3.02 | 2.87 | 12.64 | 
|
| 10 | 13.22 | 10.78 | 3.59 | 6.32 | 38.94 | 27.16 | 
|
| 11 | 4.60 | 0.86 | 36.78 | 0.86 | 47.13 | 9.77 | 
|
| 12 | 2.01 | 2.44 | 40.37 | 2.59 | 31.90 | 20.69 | 
|
| 13 | 2.16 | 78.02 | 2.59 | 2.44 | 3.45 | 11.35 | 
|
| 14 | 11.49 | 0.57 | 2.44 | 14.94 | 30.46 | 40.09 | 
|
| 15 | 5.17 | 7.18 | 62.50 | 2.30 | 0.43 | 22.41 | 
|
| 16 | 2.87 | 19.25 | 14.66 | 8.76 | 28.02 | 26.44 | 
|
| 17 | 5.17 | 26.15 | 5.17 | 6.90 | 1.01 | 55.60 | 
|
| 18 | 4.31 | 66.67 | 8.33 | 1.15 | 7.18 | 12.36 | 
|
| 19 | 2.30 | 22.56 | 2.73 | 3.88 | 4.74 | 63.79 | 
|
| 20 | 17.53 | 7.18 | 2.87 | 13.79 | 2.16 | 56.47 | 
|
| 21 | 5.17 | 8.76 | 17.67 | 5.46 | 10.49 | 52.44 | 
|
| 22 | 2.73 | 50.00 | 4.17 | 1.29 | 2.16 | 39.66 | 
|
| 23 | 1.15 | 1.87 | 1.44 | 2.16 | 11.49 | 81.90 | 
|
| 24 | 4.17 | 23.85 | 8.19 | 2.01 | 0.86 | 60.92 | 
Ma SŠ-B
1. letnik SŠ
Osnovni podatki
| Št. tekmovalcev | 841 | 
| Min. dosežene točke | 6.25 (1 tekm.) | 
| Max. dosežene točke | 84.75 (1 tekm.) | 
| Max. možne točke | 120 | 
| Povprečje doseženih točk | 39.42 | 
Percentili
| 25% | 50% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 99% | 100% | 
|---|
| 28,75 | 37,75 | 48 | 51,25 | 55,5 | 60 | 65,25 | 76,75 | 84,75 | 
 
Naloge 1-24
| # | A | B | C | D | E | X | 
|---|
|
| 1 | 26.40 | 9.63 | 19.62 | 34.72 | 0.83 | 8.80 | 
|
| 2 | 20.33 | 6.42 | 21.52 | 33.41 | 11.53 | 6.78 | 
|
| 3 | 4.52 | 4.64 | 15.10 | 37.10 | 34.13 | 4.52 | 
|
| 4 | 3.57 | 14.27 | 14.86 | 38.53 | 17.48 | 11.30 | 
|
| 5 | 2.14 | 1.07 | 57.67 | 26.52 | 3.92 | 8.68 | 
|
| 6 | 2.62 | 13.20 | 44.59 | 21.05 | 0.95 | 17.60 | 
|
| 7 | 19.98 | 29.61 | 7.49 | 6.66 | 5.23 | 31.03 | 
|
| 8 | 76.10 | 3.69 | 4.40 | 5.95 | 4.16 | 5.71 | 
|
| 9 | 23.78 | 21.28 | 24.49 | 3.57 | 6.42 | 20.45 | 
|
| 10 | 30.32 | 8.92 | 5.23 | 3.69 | 3.33 | 48.51 | 
|
| 11 | 7.97 | 42.69 | 6.90 | 11.41 | 2.73 | 28.30 | 
|
