57. Tekmovanje srednješolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja
Skupina I
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Jelovčan | ŠC Kranj, Sr. tehniška šola | Andreja Pogačnik | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 1 | Jošt Paternoster | ŠC Ljubljana, Sr. strojna in kemijska šola | Marja Kranjc | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Tjaša Sušnik | Gimnazija Kranj | Daša Rozmus | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Jaka Vrhovnik | I. gimnazija v Celju | Magdalena Sovič | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 5 | Juš Kocutar | II. gimnazija Maribor | Matjaž Črček | Pohvala, Zlato priznanje |
| 5 | Domen Lisjak | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Andrej Lobnik | Pohvala, Zlato priznanje |
| 5 | Vid Rajh | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Matej Rožič | Pohvala, Zlato priznanje |
| 8 | Aljaž Medič | ŠC Kranj, Strokovna gimnazija | Ivanka Toman | Zlato priznanje |
| 8 | Blaž Matija Samotorčan | Gimnazija Vič, Ljubljana | Gabi Španič | Zlato priznanje |
| 8 | Marjetka Zupan | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Alenka Krejan | Zlato priznanje |
Skupina II
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaka Baš | ŠC Celje, Gimnazija Lava | Albin Pučnik | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Job Petrovčič | Gimnazija Vič, Ljubljana | Vida Kariž Merhar | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Boštjan Baras | Elektrotehniško-računalniška strok. šola in gimn. Ljubljana | Rasto Snoj | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 3 | Gašper Košir | Gimnazija Kranj | Dejan Zupan | 3. nagrada, Zlato priznanje |
| 5 | Bor Gazvoda | Gimnazija Želimlje | Peter Šlajpah | Pohvala, Zlato priznanje |
| 5 | Žan Pust | ŠC Novo mesto, Sr. elektro šola in tehn. gimnazija | Ivica Tomić | Pohvala, Zlato priznanje |
| 7 | Lucijan De Reggi | Gimnazija Koper | Nina Jereb | Zlato priznanje |
| 7 | Nejc Parkelj | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Alenka Krejan | Zlato priznanje |
Skupina III
| # | Ime in priimek | Šola | Mentor | Dosežek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andraž Jelinčič | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | 1. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Tevž Lotrič | Gimnazija Kranj | Dejan Zupan | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 2 | Vladimir Smrkolj | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | 2. nagrada, Zlato priznanje |
| 4 | Sašo Domadenik | II. gimnazija Maribor | Peter Crnjac | Pohvala, Zlato priznanje |
| 5 | Miha Radež | Gimnazija Novo mesto | Miha Hadl | Pohvala, Zlato priznanje |
| 6 | Marko Čmrlec | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Ciril Dominko | Pohvala, Zlato priznanje |
| 6 | Miha Korenjak | Gimnazija Bežigrad, Gimnazija | Peter Gabrovec | Pohvala, Zlato priznanje |
| 8 | Klemen Bogataj | Gimnazija Škofja Loka | Aljoša Erman | Zlato priznanje |
| 8 | Vito Levstik | II. gimnazija Maribor | Marko Jagodič | Zlato priznanje |
| 10 | Simon Bukovšek | Gimnazija Škofja Loka | Anica Šaljaj | Zlato priznanje |
